| Surname | Given Names | Birth Date | Birth Year | Place of Birth | Film Number | Frame Number | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dyck | Jakob | 2-Feb | 1843 | Kronstal | A3342-EWZ50-B028 | 1586 | |
| Dyck | Jakob | 2-Feb | 1843 | Kronstal | A3342-EWZ50-B029 | 2084 | |
| Dyck | Jakob | 29-Sep | 1847 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0202 | |
| Dyck | Jakob | 1850 | Tschornoglas | A3342-EWZ50-I082 | 2748 | ||
| Dyck | Jakob | 1851 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 1098 | ||
| Dyck | Jakob | 1855 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B030 | 0012 | ||
| Dyck | Jakob | 24-Dec | 1860 | Rosental | A3342-EWZ50-B028 | 2274 | |
| Dyck | Jakob | 24-Dec | 1860 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0694 | |
| Dyck | Jakob | 24-Dec | 1860 | Rosental | A3342-EWZ50-B027 | 1954 | |
| Dyck | Jakob | 14-Feb | 1862 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0046 | |
| Dyck | Jakob | 14-Feb | 1862 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0538 | |
| Dyck | Jakob | 1-Jan | 1862 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0644 | |
| Dyck | Jakob | 23-Sep | 1863 | Schoenberg | A3342-EWZ50-B029 | 2374 | |
| Dyck | Jakob | 1865 | Einlage | A3342-EWZ50-B028 | 0390 | ||
| Dyck | Jakob | 5-May | 1866 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 1718 | |
| Dyck | Jakob | 1870 | Kitschkas | A3342-EWZ50-B029 | 2720 | ||
| Dyck | Jakob | 16-Jul | 1875 | Osterwitz | A3342-EWZ50-D044 | 0460 | |
| Dyck | Jakob | 7-Mar | 1876 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 2816 | |
| Dyck | Jakob | 7-Mar | 1876 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 2506 | |
| Dyck | Jakob | 1877 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 1640 | ||
| Dyck | Jakob | 15-Jul | 1877 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 1434 | |
| Dyck | Jakob | 15-Jul | 1877 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 1098 | |
| Dyck | Jakob | 15-Jul | 1877 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0296 | |
| Dyck | Jakob | 15-Jul | 1877 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0364 | |
| Dyck | Jakob | 1879 | Steinau | A3342-EWZ50-B027 | 1764 | ||
| Dyck | Jakob | 17-Dec | 1879 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 1702 | |
| Dyck | Jakob | 25-May | 1880 | Wasiljewka | A3342-EWZ50-B030 | 0878 | |
| Dyck | Jakob | 10-Jan | 1881 | Ukraine | A3342-EWZ50-B028 | 1850 | b. 1891? |
| Dyck | Jakob | 22-Jan | 1881 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B029 | 0882 | |
| Dyck | Jakob | 23-Jan | 1881 | Fuerstenland | A3342-EWZ50-D045 | 2384 | |
| Dyck | Jakob | 10-Oct | 1881 | Fuerstenland | A3342-EWZ50-B030 | 0302 | |
| Dyck | Jakob | 1-Aug | 1882 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2438 | |
| Dyck | Jakob | 1882 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 1738 | ||
| Dyck | Jakob | 1882 | Gruenfeld | A3342-EWZ50-B028 | 1290 | ||
| Dyck | Jakob | 1882 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2070 | ||
| Dyck | Jakob | 1882 | Gruenfeld | A3342-EWZ50-B029 | 1698 | ||
| Dyck | Jakob | 7-Nov | 1883 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2476 | |
| Dyck | Jakob | 7-Nov | 1883 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1044 | |
| Dyck | Jakob | 26-Oct | 1883 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B030 | 0346 | |
| Dyck | Jakob | 7-Nov | 1883 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 2552 | |
| Dyck | Jakob | 1884 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0588 | ||
| Dyck | Jakob | 4-Jul | 1885 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2522 | |
| Dyck | Jakob | 4-Jul | 1885 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B027 | 1018 | |
| Dyck | Jakob | 27-Jun | 1885 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B030 | 1722 | |
| Dyck | Jakob | 15-Mar | 1887 | A3342-EWZ50-B027 | 1472 | ||
| Dyck | Jakob | 23-Sep | 1888 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 2118 | |
| Dyck | Jakob | 11-May | 1888 | Gruenfeld | A3342-EWZ50-B028 | 2164 | |
| Dyck | Jakob | 23-Nov | 1888 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 1820 | |
| Dyck | Jakob | 9-Feb | 1896 | Alexandertal | A3342-EWZ50-B028 | 0832 | |
| Dyck | Jakob | 1896 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B027 | 1314 | ||
| Dyck | Jakob | 7-Sep | 1902 | Georgstal | A3342-EWZ50-B029 | 2374 | |
| Dyck | Jakob | 18-Oct | 1904 | Nikolaipol | A3342-EWZ50-B027 | 2796 | |
| Dyck | Jakob | 7-Nov | 1905 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 2820 | |
| Dyck | Jakob | 28-Jul | 1905 | Steinau | A3342-EWZ50-B029 | 2510 | |
| Dyck | Jakob | 16-Aug | 1905 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2558 | |
| Dyck | Jakob | 20-Jun | 1907 | Alt Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2618 | |
| Dyck | Jakob | 29-Dec | 1909 | Hochfeld | A3342-EWZ50-B028 | 2666 | |
| Dyck | Jakob | 27-Nov | 1909 | Schoenau | A3342-EWZ50-B027 | 1472 | |
| Dyck | Jakob | 4-Oct | 1910 | Felsenbach | A3342-EWZ50-B028 | 2722 | |
| Dyck | Jakob | 21-May | 1910 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0942 | |
| Dyck | Jakob | 25-Jul | 1911 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 2522 | |
| Dyck | Jakob | 28-May | 1913 | Franztal | A3342-EWZ50-B028 | 2742 | |
| Dyck | Jakob | 28-May | 1913 | Franztal | A3342-EWZ50-B027 | 2680 | |
| Dyck | Jakob | 17-Jun | 1916 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2760 | |
| Dyck | Jakob | 19-Sep | 1917 | Neu Rosengart | A3342-EWZ50-B027 | 0848 | |
| Dyck | Jakob | 19-Sep | 1917 | Neu Rosengart | A3342-EWZ50-B028 | 2804 | |
| Dyck | Jakob | 15-Jan | 1919 | Alt Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 2984 | |
| Dyck | Jakob | 17-Feb | 1919 | Kontimirowka | A3342-EWZ50-B028 | 2826 | |
| Dyck | Jakob | 3-Aug | 1919 | Rosental | A3342-EWZ50-B028 | 2850 | |
| Dyck | Jakob | 3-Aug | 1919 | Rosental | A3342-EWZ50-B029 | 1826 | |
| Dyck | Jakob | 3-Nov | 1923 | Miloradowka | A3342-EWZ50-B029 | 0012 | |
| Dyck | Jakob | 3-Nov | 1923 | Miloradowka | A3342-EWZ50-B028 | 2872 | |
| Dyck | Jakob | 11-Oct | 1923 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0668 | |
| Dyck | Jakob | 30-Aug | 1923 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 1820 | |
| Dyck | Jakob | 7-Sep | 1923 | Pastwa | A3342-EWZ50-B027 | 1138 | |
| Dyck | Jakob | 16-May | 1924 | Burwalde | A3342-EWZ50-B028 | 2892 | |
| Dyck | Jakob | 16-May | 1924 | Burwalde | A3342-EWZ50-B029 | 0644 | |
| Dyck | Jakob | 7-Apr | 1924 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B027 | 1954 | |
| Dyck | Jakob | 14-Sep | 1926 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2476 | |
| Dyck | Jakob | 24-Sep | 1926 | Osterwick | A3342-EWZ50-B029 | 1326 | |
| Dyck | Jakob | 2-Feb | 1927 | Steinau | A3342-EWZ50-B028 | 2916 | |
| Dyck | Jakob | 17-Aug | 1927 | Hochfeld | A3342-EWZ50-B028 | 2274 | |
| Dyck | Jakob | 18-Apr | 1927 | Hamberg | A3342-EWZ50-B028 | 2942 | |
| Dyck | Jakob | 28-Jul | 1928 | Burwalde | A3342-EWZ50-B030 | 1454 | |
| Dyck | Jakob | 28-Jul | 1928 | Burwalde | A3342-EWZ50-B029 | 1270 | |
| Dyck | Jakob | 23-Sep | 1929 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2558 | |
| Dyck | Jakob | 11-Sep | 1930 | Hochfeld | A3342-EWZ50-B028 | 2666 | |
| Dyck | Jakob | 24-Oct | 1930 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0742 | |
| Dyck | Jakob | 24-Aug | 1931 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0466 | |
| Dyck | Jakob | 16-May | 1932 | Steinau | A3342-EWZ50-B027 | 1228 | |
| Dyck | Jakob | 26-Nov | 1932 | Michaelsburg | A3342-EWZ50-B029 | 2374 | |
| Dyck | Jakob | 21-May | 1932 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2618 | |
| Dyck | Jakob | 19-Jul | 1932 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 2342 | |
| Dyck | Jakob Franz | 10-Dec | 1933 | Osterwick | A3342-EWZ50-B028 | 0704 | |
| Dyck | Jakob | 16-Sep | 1933 | Felsenbach | A3342-EWZ50-B027 | 1554 | |
| Dyck | Jakob | 19-Sep | 1933 | Osterwick | A3342-EWZ50-B028 | 0414 | |
| Dyck | Jakob | 9-Dec | 1934 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 2816 | |
| Dyck | Jakob | 8-Aug | 1936 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 0994 | |
| Dyck | Jakob | 27-Nov | 1936 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B028 | 0900 | |
| Dyck | Jakob | 6-Jun | 1939 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B030 | 1722 | |
| Dyck | Jakob | 5-Oct | 1939 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 0046 | |
| Dyck | Jakob | 15-Jun | 1940 | Gnadenheim | A3342-EWZ50-B028 | 2742 | |
| Dyck | Jakob | 27-Jul | 1940 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0338 | |
| Dyck | Jakob | 14-Jul | 1940 | Gnadenheim | A3342-EWZ50-B027 | 2680 | |
| Dyck | Jakob | 16-Jun | 1941 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1454 | |
| Dyck | Johann | 3-Jun | 1839 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 0764 | |
| Dyck | Johann | 8-Mar | 1841 | Neuenburg | A3342-EWZ50-B027 | 1196 | |
| Dyck | Johann | 4-Feb | 1844 | Beneschau | A3342-EWZ50-B027 | 1044 | father: Johann Banczyk |
| Dyck | Johann | 10-Sep | 1846 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2960 | |
| Dyck | Johann | 1-Sep | 1846 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 0874 | |
| Dyck | Johann | 1850 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B027 | 0082 | ||
| Dyck | Johann | 1851 | Einlage | A3342-EWZ50-B027 | 0112 | ||
| Dyck | Johann | 1854 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 0012 | ||
| Dyck | Johann | 1858 | A3342-EWZ50-B029 | 1424 | |||
| Dyck | Johann | 1858 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 1048 | ||
| Dyck | Johann | 1858 | Michelsburg | A3342-EWZ50-B027 | 1158 | ||
| Dyck | Johann | 18-Sep | 1869 | Alt Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 1932 | |
| Dyck | Johann | 18-Sep | 1869 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2618 | |
| Dyck | Johann | 18-Sep | 1869 | Alt Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 1794 | |
| Dyck | Johann | 19-Sep | 1870 | Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 0144 | |
| Dyck | Johann | 24-May | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2558 | |
| Dyck | Johann | 5-Jun | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2960 | |
| Dyck | Johann | 24-May | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 0012 | |
| Dyck | Johann | 24-May | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B030 | 1282 | |
| Dyck | Johann | 1874 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B027 | 1408 | ||
| Dyck | Johann | 24-May | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B030 | 0224 | |
| Dyck | Johann | 26-Dec | 1874 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1454 | |
| Dyck | Johann | 1874 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B029 | 2530 | ||
| Dyck | Johann | 1874 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B027 | 2654 | ||
| Dyck | Johann | 1875 | Kleefeld | A3342-EWZ50-B028 | 0598 | ||
| Dyck | Johann | 30-Sep | 1875 | Franzfeld | A3342-EWZ50-B027 | 0764 | |
| Dyck | Johann | 1875 | Alt Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 2116 | ||
| Dyck | Johann | 1875 | Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 1456 | ||
| Dyck | Johann | 27-May | 1875 | Nikolaifeld | A3342-EWZ50-B029 | 0994 | |
| Dyck | Johann | 25-May | 1875 | Nikolaifeld | A3342-EWZ50-B027 | 2922 | |
| Dyck | Johann | 7-Jun | 1875 | Nikolaifeld | A3342-EWZ50-B029 | 0428 | |
| Dyck | Johann | 30-Sep | 1875 | Franzfeld | A3342-EWZ50-B027 | 2870 | |
| Dyck | Johann | 14-Jun | 1876 | Osterwick | A3342-EWZ50-B028 | 0044 | |
| Dyck | Johann | 14-Jun | 1876 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 0788 | |
| Dyck | Johann | 1877 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1136 | ||
| Dyck | Johann | 16-Nov | 1880 | Neuendorf | A3342-EWZ50-I082 | 1606 | |
| Dyck | Johann | 21-Nov | 1880 | Michelsburg | A3342-EWZ50-B028 | 1972 | |
| Dyck | Johann | 1880 | Neuendorf | A3342-EWZ50-I083 | 0540 | ||
| Dyck | Johann | 1880 | Alexandertal | A3342-EWZ50-B029 | 2744 | ||
| Dyck | Johann | 21-Nov | 1880 | Michelsburg | A3342-EWZ50-B027 | 1158 | |
| Dyck | Johann | 16-Jan | 1885 | Rohrbach | A3342-EWZ50-B028 | 2988 | |
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B030 | 0954 | |
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 1018 | |
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2804 | |
| Dyck | Johann | 1887 | Grossweide | A3342-EWZ50-B029 | 0368 | ||
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0264 | |
| Dyck | Johann | 1-Oct | 1887 | Grossweide | A3342-EWZ50-B028 | 0114 | |
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 0048 | |
| Dyck | Johann | 23-May | 1887 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 0848 | |
| Dyck | Johann | 4-Apr | 1889 | Katherinowka | A3342-EWZ50-B029 | 0012 | |
| Dyck | Johann | 5-Dec | 1893 | Einlage | A3342-EWZ50-B028 | 0134 | |
| Dyck | Johann | 10-Feb | 1893 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0046 | |
| Dyck | Johann | 10-Feb | 1893 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 2638 | |
| Dyck | Johann | 1893 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2760 | ||
| Dyck | Johann | 5-Dec | 1893 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 0408 | |
| Dyck | Johann | 18-Aug | 1896 | Osterwick | A3342-EWZ50-B029 | 1250 | |
| Dyck | Johann | 8-Apr | 1896 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 1898 | |
| Dyck | Johann | 5-Aug | 1897 | Osterwick | A3342-EWZ50-B030 | 0792 | |
| Dyck | Johann | 5-Aug | 1897 | Osterwick | A3342-EWZ50-B028 | 2144 | |
| Dyck | Johann | 5-Aug | 1897 | Osterwick | A3342-EWZ50-B029 | 2004 | |
| Dyck | Johann | 5-Aug | 1897 | Osterwick | A3342-EWZ50-B029 | 0444 | |
| Dyck | Johann | 11-May | 1898 | Einlage | A3342-EWZ50-B027 | 1372 | |
| Dyck | Johann | 1-Dec | 1901 | New York | A3342-EWZ50-B028 | 1744 | |
| Dyck | Johann | 20-Feb | 1901 | Gerhardstal | A3342-EWZ50-B029 | 0694 | |
| Dyck | Johann | 25-Apr | 1904 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 0138 | |
| Dyck | Johann | 26-Jan | 1904 | Hochfeld | A3342-EWZ50-B029 | 0076 | |
| Dyck | Johann | 3-Jun | 1905 | Mariental | A3342-EWZ50-B029 | 0170 | |
| Dyck | Johann | 8-Feb | 1911 | Neu Rosengart | A3342-EWZ50-B029 | 0264 | |
| Dyck | Johann | 20-Dec | 1911 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0236 | |
| Dyck | Johann | 2-Apr | 1912 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B027 | 0422 | |
| Dyck | Johann | 7-Feb | 1912 | Miloradowka | A3342-EWZ50-B029 | 0316 | |
| Dyck | Johann | 17-Jul | 1912 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0338 | |
| Dyck | Johann | 30-Jun | 1914 | Blumengart | A3342-EWZ50-B027 | 1098 | |
| Dyck | Johann | 30-Jun | 1914 | A3342-EWZ50-B028 | 0364 | ||
| Dyck | Johann | 7-Nov | 1918 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1136 | |
| Dyck | Johann | 22-Jul | 1918 | Gljaden | A3342-EWZ50-B029 | 2170 | |
| Dyck | Johann | 22-Jul | 1918 | Gljaden | A3342-EWZ50-B029 | 0368 | |
| Dyck | Johann | 13-Feb | 1920 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 0408 | |
| Dyck | Johann | 25-Mar | 1921 | Einlage | A3342-EWZ50-B027 | 2922 | |
| Dyck | Johann | 7-Apr | 1921 | Saporoshje | A3342-EWZ50-B029 | 0428 | |
| Dyck | Johann | 5-Jul | 1923 | Neu Rosengart | A3342-EWZ50-B028 | 2988 | |
| Dyck | Johann | 8-Dec | 1925 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0202 | |
| Dyck | Johann | 17-Nov | 1926 | Kronsweide | A3342-EWZ50-B030 | 0054 | |
| Dyck | Johann | 28-Jun | 1927 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 0046 | |
| Dyck | Johann | 20-Aug | 1927 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B028 | 0900 | |
| Dyck | Johann | 6-Aug | 1927 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2522 | |
| Dyck | Johann | 18-Sep | 1928 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 0170 | |
| Dyck | Johann | 20-Oct | 1929 | Osterwick | A3342-EWZ50-B029 | 0444 | |
| Dyck | Johann | 11-Feb | 1930 | Burwalde | A3342-EWZ50-B029 | 1270 | |
| Dyck | Johann | 24-Dec | 1930 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2558 | |
| Dyck | Johann | 11-Feb | 1930 | Burwalde | A3342-EWZ50-B030 | 1454 | |
| Dyck | Johann | 25-Aug | 1933 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 2618 | |
| Dyck | Johann | 25-May | 1933 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B030 | 0302 | |
| Dyck | Johann | 11-Apr | 1934 | Kronsfeld | A3342-EWZ50-B029 | 0844 | |
| Dyck | Johann | 28-Apr | 1934 | Miloradowka | A3342-EWZ50-B029 | 0316 | |
| Dyck | Johann | 21-Jan | 1935 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 0012 | |
| Dyck | Johann | 1-Jan | 1936 | Slobodischtsche | A3342-EWZ50-B027 | 0374 | |
| Dyck | Johann | 10-Oct | 1936 | Schoeneberg | A3342-EWZ50-B029 | 0264 | |
| Dyck | Johann | 10-Aug | 1937 | Kamenka | A3342-EWZ50-B027 | 1456 | |
| Dyck | Johann | 26-Apr | 1937 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 1454 | |
| Dyck | Johann | 7-Aug | 1937 | Burwalde | A3342-EWZ50-I067 | 2344 | father: Johann Friesen |
| Dyck | Johann | 12-Nov | 1937 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0338 | |
| Dyck | Johann | 26-Sep | 1937 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B027 | 0422 | |
| Dyck | Johann | 10-Aug | 1937 | Kamenka | A3342-EWZ50-B027 | 2116 | |
| Dyck | Johann | 21-Nov | 1938 | Chortitza | A3342-EWZ50-B027 | 0144 | |
| Dyck | Johann | 31-Aug | 1942 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0776 | |
| Dyck | Josef | 18-Aug | 1921 | Hochfeld | A3342-EWZ50-B029 | 1164 | |
| Dyck | Julius | 5-May | 1883 | A3342-EWZ50-B030 | 1752 | ||
| Dyck | Justina | 20-Dec | 1909 | Neuenburg | A3342-EWZ50-B028 | 1110 | geb. Hildebrandt |
| Dyck | Justine | 1854 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B028 | 0994 | geb. Loewen | |
| Dyck | Justine | 1856 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 0256 | geb. Kroeker | |
| Dyck | Justine | 1878 | Chortitza | A3342-EWZ50-B030 | 0102 | geb. Isaak | |
| Dyck | Justine | 26-Feb | 1892 | Kronsfeld | A3342-EWZ50-B028 | 2988 | geb. Ens |
| Dyck | Justine | 16-Apr | 1893 | Blumengard | A3342-EWZ50-I067 | 2344 | geb. Niebur |
| Dyck | Justine | 26-Apr | 1893 | Blumengart | A3342-EWZ50-B030 | 1722 | geb. Niebur |
| Dyck | Justine | 15-Apr | 1893 | Blumengart | A3342-EWZ50-B030 | 0730 | |
| Dyck | Justine | 13-Jul | 1903 | Kronsfeld | A3342-EWZ50-B028 | 0296 | geb. Dyck |
| Dyck | Justine | 3-Dec | 1904 | Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0466 | geb. Loewen |
| Dyck | Justine | 10-Nov | 1914 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 1328 | geb. Bur |
| Dyck | Justine | 10-Nov | 1914 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0530 | geb. Bur |
| Dyck | Justine | 18-Sep | 1915 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0502 | geb. Schellenberg |
| Dyck | Justine | 21-Apr | 1921 | Nikolaewka | A3342-EWZ50-B028 | 1380 | geb. Janzen |
| Dyck | Justine | 5-Feb | 1927 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B027 | 1314 | |
| Dyck | Justine | 11-Apr | 1928 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B028 | 0994 | |
| Dyck | Justine | 29-Sep | 1938 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0502 | |
| Dyck | Justine | 5-Dec | 1938 | Blumengart | A3342-EWZ50-B028 | 0296 | |
| Dyck | Kaethe | 21-Dec | 1926 | Chortitza | A3342-EWZ50-B030 | 0012 | |
| Dyck | Kaethe | 22-Aug | 1943 | Schoeneberg | A3342-EWZ50-B029 | 0264 | |
| Dyck | Kaethe | 13-Oct | 1943 | Bergstadt | A3342-EWZ50-B028 | 0414 | |
| Dyck | Katharina | 18-Dec | 1812 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B027 | 0848 | |
| Dyck | Katharina | 1826 | Kronsweide | A3342-EWZ50-B029 | 0538 | geb. Kaspar | |
| Dyck | Katharina | 30-Mar | 1844 | Juschanley | A3342-EWZ50-B027 | 1174 | geb. Regier |
| Dyck | Katharina | 3-Jul | 1845 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2476 | geb. Bergmann |
| Dyck | Katharina | 3-Jul | 1845 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B029 | 2058 | geb. Bergmann |
| Dyck | Katharina | 1846 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 0174 | geb. Bergmann | |
| Dyck | Katharina | 4-Dec | 1852 | Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 0202 | geb. Dyck |
| Dyck | Katharina | 1852 | Burwalde | A3342-EWZ50-B029 | 0046 | geb. Thiessen | |
| Dyck | Katharina | 1856 | Burwalde | A3342-EWZ50-B027 | 2922 | geb. Friesen | |
| Dyck | Katharina | 22-Dec | 1859 | Nieder Chortiza | A3342-EWZ50-B030 | 0812 | geb. Klassen |
| Dyck | Katharina | 9-Nov | 1859 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 2978 | geb. Klassen |
| Dyck | Katharina | 9-Nov | 1859 | Nieder Chortiza | A3342-EWZ50-B030 | 1454 | geb. Klassen |
| Dyck | Katharina | 9-Nov | 1859 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 0844 | geb. Klassen |
| Dyck | Katharina | 25-Apr | 1860 | Osterwick | A3342-EWZ50-B027 | 0938 | geb. Neudorf |
| Dyck | Katharina | 1862 | Kortitz | A3342-EWZ50-B029 | 0588 | geb. Klassen | |
| Dyck | Katharina | 1863 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 2458 | geb. Mantler | |
| Dyck | Katharina | 1-Feb | 1866 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B027 | 0890 | geb. Rempel |
| Dyck | Katharina | 13-Nov | 1867 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B028 | 2722 | geb. Wiebe |
| Dyck | Katharina | 13-Nov | 1867 | A3342-EWZ50-B027 | 0374 | geb. Wiebe | |
| Dyck | Katharina | 1868 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B028 | 1908 | geb. Ens | |
| Dyck | Katharina | 1868 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ50-B029 | 2248 | geb. Ens | |
| Dyck | Katharina | 12-Apr | 1872 | Gnadental | A3342-EWZ50-B029 | 0538 | geb. Mantler |
| Dyck | Katharina | 12-Jun | 1873 | Neuhorst | A3342-EWZ50-B029 | 1424 | geb. Dyck |
| Dyck | Katharina | 12-Feb | 1874 | Osterwick | A3342-EWZ50-B030 | 0988 | geb. Thiessen |
| Dyck | Katharina | 1876 | Einlage | A3342-EWZ50-B029 | 0644 | geb. Peters | |
| Dyck | Katharina | 24-May | 1877 | Kronstal | A3342-EWZ50-B027 | 0206 | geb. Pauls |
| Dyck | Katharina | 4-Jun | 1877 | Kronstal | A3342-EWZ50-B028 | 0414 | geb. Pauls |
| Dyck | Katharina | 6-Jun | 1877 | Kronstal | A3342-EWZ50-B029 | 1492 | geb. Pauls |
| Dyck | Katharina | 6-Jun | 1877 | Kronstal | A3342-EWZ50-B029 | 0564 | geb. Pauls |
| Dyck | Katharina | 2-Nov | 1879 | Schoenhorst | A3342-EWZ50-B028 | 1336 | geb. Dyck |
| Dyck | Katharina | 22-Aug | 1881 | Rosenbach | A3342-EWZ50-B029 | 0882 | geb. Ens |
| Dyck | Katharina | 10-Aug | 1881 | Fuerstenland | A3342-EWZ50-B030 | 0302 | geb. Ens |
| Dyck | Katharina | 10-Aug | 1881 | Ukraine | A3342-EWZ50-B028 | 1850 | geb. Ens |
| Dyck | Katharina | 23-Oct | 1881 | Fuerstenland | A3342-EWZ50-D045 | 2384 | geb. Ens |
| Dyck | Katharina | 4-Sep | 1882 | Felsenbach | A3342-EWZ50-B029 | 2614 | geb. Neufeld |
| Dyck | Katharina | 31-Jul | 1886 | Steinau | A3342-EWZ50-B029 | 0588 | geb. Friesen |
| Dyck | Katharina | 17-Jul | 1886 | Neuendorf | A3342-EWZ50-B030 | 0224 | |
