| Surname | Given Names | Birth Date | Birth Year | Place of Birth | Film Number | Frame Number | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martens | Abraham | 25-Aug | 1870 | Ewenenka | A3342-EWZ57-P11 | 1470 | |
| Martens | Abraham | 21-Jan | 1879 | Heinrichsdorf | A3342-EWZ57-P11 | 1472 | |
| Martens | Maria | 15-May | 1885 | Rudnerweide | A3342-EWZ57-P11 | 1476 | geb. Warkentin |
| Martens | Abraham | 26-Mar | 1888 | Marjenao | A3342-EWZ57-P11 | 1486 | |
| Martens | Helene | 13-Jul | 1893 | Mariental | A3342-EWZ57-P11 | 1490 | geb. Loewen |
| Martens | Abraham | 25-Sep | 1896 | Sergejewka | A3342-EWZ57-P11 | 1494 | |
| Martens | Antonia | 16-Nov | 1896 | Tschutschuli | A3342-EWZ57-P11 | 1498 | geb. Ignatowitsch |
| Martens | Abraham | 23-Oct | 1897 | Neuenburg | A3342-EWZ57-P11 | 1502 | |
| Martens | Katharina | 02-Oct | 1902 | Gerbardstal | A3342-EWZ57-P11 | 1506 | geb. Ketler |
| Martens | Abraham | 1905 | Waldheim | A3342-EWZ57-P11 | 1522 | ||
| Martens | Abraham | 16-Dec | 1906 | Michelsheim | A3342-EWZ57-P11 | 1524 | |
| Martens | Sophie | 24-Jun | 1922 | Michelsheim | A3342-EWZ57-P11 | 1528 | geb. Nestrenko |
| Martens | Abraham | 05-Sep | 1921 | Pordenau | A3342-EWZ57-P11 | 1536 | |
| Martens | Abraham | 06-May | 1923 | Neuendorf | A3342-EWZ57-P11 | 1546 | |
| Martens | Abraham | 07-Jan | 1926 | A3342-EWZ57-P11 | 1556 | ||
| Martens | Abraham | 15-Aug | 1934 | Kleefeld | A3342-EWZ57-P11 | 1558 | |
| Martens | Albert | 07-Jan | 1926 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1562 | |
| Martens | Adolf | 22-Nov | 1924 | Schoenau | A3342-EWZ57-P11 | 1576 | |
| Martens | Adolf | 13-Jan | 1930 | Altonau | A3342-EWZ57-P11 | 1588 | |
| Martens | Agathe | 02-Jul | 1883 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 1596 | geb. Teichroet |
| Martens | Peter | 27-Dec | 1877 | Neuenburg | A3342-EWZ57-P11 | 1600 | |
| Martens | Anganetha | 30-Dec | 1894 | Neuenburg | A3342-EWZ57-P11 | 1624 | |
| Martens | Heinrich | A3342-EWZ57-P11 | 1628 | ||||
| Martens | Anganete | 18-Jun | 1895 | Jakowlewo | A3342-EWZ57-P11 | 1640 | geb. Unrau |
| Martens | Kornelius | 25-Jul | 1897 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1644 | |
| Martens | Anganetha | 06-Jun | 1895 | A3342-EWZ57-P11 | 1648 | ||
| Martens | Aganete | 20-Oct | 1895 | Georgstal | A3342-EWZ57-P11 | 1658 | |
| Martens | Agnethe | 11-Dec | 1895 | Landskrone | A3342-EWZ57-P11 | 1668 | geb. Boergen |
| Martens | Abraham | A3342-EWZ57-P11 | 1672 | ||||
| Martens | Agathe | 07-Oct | 1897 | Altonau | A3342-EWZ57-P11 | 1676 | geb. Peters |
| Martens | Anganethe | 29-Nov | 1897 | Grunfeld | A3342-EWZ57-P11 | 1678 | geb. Janzen |
| Martens | Franz | 09-Sep | 1897 | Bandorf | A3342-EWZ57-P11 | 1682 | |
| Martens | Agatha | 25-Jul | 1902 | Steinau | A3342-EWZ57-P11 | 1694 | geb. Redekop |
| Martens | Wilhelm | 1899 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 1698 | ||
| Martens | Agathe | 15-Sep | 1903 | A3342-EWZ57-P11 | 1706 | ||
| Martens | Neta | 27-Dec | 1914 | Steinfeld | A3342-EWZ57-P11 | 1708 | geb. Neufeld |
| Martens | Kornelius | 10-Oct | 1905 | Neuland | A3342-EWZ57-P11 | 1712 | |
| Martens | Agathe | 19-Feb | 1921 | Landskrone | A3342-EWZ57-P11 | 1716 | |
| Martens | Agathe | 17-Mar | 1921 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 1720 | |
| Martens | Agnes | 08-Jun | 1924 | Dnepropetrowa | A3342-EWZ57-P11 | 1732 | |
| Martens | Agathe | 16-Aug | 1928 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 1744 | |
| Martens | Anganetha | 04-Dec | 1928 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1752 | |
| Martens | Anganetha | 28-Jan | 1931 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1764 | |
| Martens | Anganete | 15-Mar | 1935 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1768 | |
| Martens | Albertine | 06-Oct | 1875 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 1770 | geb. Schoeder |
| Martens | Jakob | A3342-EWZ57-P11 | 1774 | ||||
| Martens | Alexander | 05-Oct | 1917 | Walk | A3342-EWZ57-P11 | 1784 | |
| Martens | Alexander | 04-Jun | 1928 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 1788 | |
| Martens | Alexander | 28-Mar | 1937 | Josefestal | A3342-EWZ57-P11 | 1798 | |
| Martens | Alfred | 03-Aug | 1915 | Nikolaopol | A3342-EWZ57-P11 | 1802 | |
| Martens | Alfred | 28-Jan | 1923 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1814 | |
| Martens | Alida Anna | 06-Aug | 1867 | A3342-EWZ57-P11 | 1816 | ||
| Martens | Alide | 06-Aug | 1867 | Moskau | A3342-EWZ57-P11 | 1818 | geb. Kandler |
| Martens | Christian Alexander | A3342-EWZ57-P11 | 1822 | ||||
| Martens | Amalie | 20-Oct | 1880 | Tiegenhagen? | A3342-EWZ57-P11 | 1838 | |
| Martens | Anatoli | 09-Nov | 1928 | Michailowka | A3342-EWZ57-P11 | 1844 | |
| Martens | Anatolie | 25-Jan | 1939 | Billersfeld | A3342-EWZ57-P11 | 1856 | |
| Martens | Andreas | 04-Jan | 1935 | Lukaschewo | A3342-EWZ57-P11 | 1858 | |
| Martens | Andreas | 27-Apr | 1937 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 1860 | |
| Martens | Anna | 08-Jun | 1867 | Fuerstenwerder | A3342-EWZ57-P11 | 1864 | |
| Martens | Johann | A3342-EWZ57-P11 | 1868 | ||||
| Martens | Anna | 04-Sep | 1869 | Fuerstenwerder | A3342-EWZ57-P11 | 1876 | geb. Pett |
| Martens | Johann | 07-Apr | 1860 | Pordenau | A3342-EWZ57-P11 | 1880 | |
| Martens | Anna | 30-Oct | 1872 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 1892 | |
| Martens | Anna | 08-Jan | 1879 | A3342-EWZ57-P11 | 1906 | geb. Ott | |
| Martens | Anna | 26-Mar | 1880 | Jasowitz | A3342-EWZ57-P11 | 1908 | geb. Lunau widow Iebe |
| Martens | Anna | 31-Dec | 1885 | Burwalde | A3342-EWZ57-P11 | 1916 | geb. Lettkemann |
| Martens | Anna | 19-Mar | 1888 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 1932 | |
| Martens | Anna? | 01-Apr | 1888 | Wien | A3342-EWZ57-P11 | 1944 | geb. Irlwek |
| Martens | Anna | 24-Feb | 1892 | Fuerstenau | A3342-EWZ57-P11 | 1946 | |
| Martens | Anna | 05-Nov | 1892 | Neu Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 1958 | geb. Braun |
| Martens | Anna | 24-Sep | 1894 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 1974 | |
| Martens | Anna | 09-Sep | 1898 | Kiew | A3342-EWZ57-P11 | 1984 | geb. Janewitz |
| Martens | Anna | 11-Nov | 1907 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2??? | |
| Martens | Anna | 04-Feb | 1934 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 2??? | |
| Martens | Anna | 30-Nov | 1901 | Segolofonow | A3342-EWZ57-P11 | 20?? | geb. Simens |
| Martens | Anna | 19-Oct | 1899 | Adelsheim | A3342-EWZ57-P11 | 2000 | |
| Martens | Anna | 01-Oct | 1900 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2012 | geb. Reimer |
| Martens | Anna | 20-Sep | 1905 | Tatschinsk | A3342-EWZ57-P11 | 2040 | geb. Martens widow Hase |
| Martens | Anna | 15-Jun | 1907 | Blumengart | A3342-EWZ57-P11 | 2058 | geb. Pauls |
| Martens | Kornelius | 19-Jan | 1900 | Kortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2062 | |
| Martens | Anna | 18-Aug | 1907 | A3342-EWZ57-P11 | 2078 | geb. Esau | |
| Martens | Anna | 14-Aug | 1909 | Pologi | A3342-EWZ57-P11 | 2102 | geb. Korneslon |
| Martens | Jakob | 30-Apr | 1907 | Pordenau | A3342-EWZ57-P11 | 2106 | |
| Martens | Anna | 07-Jul | 1911 | Nowo Nikolajewka | A3342-EWZ57-P11 | 2118 | geb. Lange |
| Martens | Anna | 10-Dec | 1912 | Friedensdorf | A3342-EWZ57-P11 | 2134 | geb. Esau |
| Martens | Anna | 10-Dec | 1914 | Melitopol | A3342-EWZ57-P11 | 2160 | geb. Klassen |
| Martens | Peter | 08-Feb | 1908 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 2164 | |
| Martens | Anna | 02-Nov | 1914 | Fuerstenwerder | A3342-EWZ57-P11 | 2176 | geb. Pauls |
| Martens | Anna | 06-Nov | 1916 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 2188 | |
| Martens | Anna | 22-Jul | 1919 | Landskrone | A3342-EWZ57-P11 | 2202 | geb. Huebert |
| Martens | Johann | A3342-EWZ57-P11 | 2206 | ||||
| Martens | Anna | 13-Mar | 1921 | Dnjepropetrowsk | A3342-EWZ57-P11 | 2208 | |
| Martens | Anna | 25-Jan | 1924 | Pologi | A3342-EWZ57-P11 | 2224 | |
| Martens | Anna | 06-Jan | 1926 | Lichtfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2226 | |
| Martens | Anna | 07-Oct | 1926 | Wernersdorf | A3342-EWZ57-P11 | 2234 | |
| Martens | Anna | 25-Jan | 1927 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 2242 | |
| Martens | Anna | 15-Mar | 1927 | Josefstal | A3342-EWZ57-P11 | 2254 | |
| Martens | Anna | 15-Apr | 1928 | Alexanderwohl | A3342-EWZ57-P11 | 2264 | |
| Martens | Anna | 15-May | 1929 | Kleefeld | A3342-EWZ57-P11 | 2272 | |
| Martens | Anna | 22-Nov | 1930 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 2280 | |
| Martens | Anna | 20-Apr | 1932 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 2294 | |
| Martens | Anna | 16-Aug | 1932 | Silberfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2298 | |
| Martens | Bernhardt | 06-Aug | 1937 | Bolschoj | A3342-EWZ57-P11 | 23?? | |
| Martens | Anni | 06-Apr | 1935 | Friedensfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2304 | |
| Martens | Anna | 05-May | 1935 | Pordenau | A3342-EWZ57-P11 | 2306 | |
| Martens | Anna | 22-Nov | 1935 | Gnadental | A3342-EWZ57-P11 | 2310 | |
| Martens | Anna | 02-Oct | 1937 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 2312 | |
| Martens | Anton | 02-Mar | 1931 | Perwoswanowka | A3342-EWZ57-P11 | 2320 | |
| Martens | Antonie | 02-May | 1910 | Dnetpropetrowsk | A3342-EWZ57-P11 | 2328 | geb. Maruschtschenko |
| Martens | Antonie | 03-Aug | 1929 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2336 | |
| Martens | Bernhardt | 27-Jan | 1929 | Kalinowka | A3342-EWZ57-P11 | 2350 | |
| Martens | Christine | 04-Mar | 1925 | A3342-EWZ57-P11 | 2368 | ||
| Martens | David | 26-May | 1910 | A3342-EWZ57-P11 | 2372 | ||
| Martens | David | 26-May | 1910 | Rueckenau | A3342-EWZ57-P11 | 2374 | |
| Martens | Martha | 31-Jul | 1913 | Orlow | A3342-EWZ57-P11 | 2378 | geb. Schmidt |
| Martens | David | 26-May | 1933 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2392 | |
| Martens | Dietrich | 11-Feb | 1890 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 2396 | |
| Martens | Agathe | 31-Mar | 1892 | Schoenhorst | A3342-EWZ57-P11 | 2400 | geb. Wolf |
| Martens | Dietrich | 22-Feb | 1918 | Blumengart | A3342-EWZ57-P11 | 2412 | |
| Martens | Margarethe | 06-Mar | 1920 | Gnadenfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2416 | geb. Epp |
| Martens | Dietrich | 22-Mar | 1925 | Neuendorf | A3342-EWZ57-P11 | 2426 | |
| Martens | Dora | 25-May | 1902 | Pologi | A3342-EWZ57-P11 | 2438 | geb. Kliwer |
| Martens | Eduard | 14-Mar | 1931 | Sergejewka | A3342-EWZ57-P11 | 2448 | |
| Martens | Eduard | 02-Feb | 1936 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2452 | |
| Martens | Erhard | 09-Jun | 1891 | Bjelestrow | A3342-EWZ57-P11 | 2454 | |
| Martens | Ellinor Julie Elisa | 26-Mar | 1877 | Riga | A3342-EWZ57-P11 | 2456 | |
| Martens | Eleonore | 24-Sep | 1895 | Kalkuhnen | A3342-EWZ57-P11 | 2458 | geb. Kalning |
| Martens | Elfriede | 27-Oct | 1923 | Grossweide | A3342-EWZ57-P11 | 2470 | |
| Martens | Elisabeth | 28-Jun | 1875 | Wernersdorf | A3342-EWZ57-P11 | 2486 | geb. Bergen |
| Martens | Elisabeth | 30-Jan | 1879 | Gruenfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2498 | geb. Schmidt |
| Martens | Elisabeth | 10-Aug | 1880 | Josefestal | A3342-EWZ57-P11 | 2510 | geb. Neuberger |
| Martens | Elisabeth | 15-Sep | 1892 | Dnjepropetrowsk | A3342-EWZ57-P11 | 2526 | geb. Schtscheglow |
| Martens | Elisabeth | 19-Nov | 1895 | Wintergruen | A3342-EWZ57-P11 | 2538 | geb. Kowetz widow Tersen |
| Martens | Else | 06-Sep | 1897 | Dnjepropetrowsk | A3342-EWZ57-P11 | 2550 | geb. Wiens |
| Martens | Heinrich | 12-May | 1898 | Taschtschenak | A3342-EWZ57-P11 | 2554 | |
| Martens | Elisabeth | 05-Aug | 1898 | Josefstal | A3342-EWZ57-P11 | 2566 | geb. Kuhn |
| Martens | Abraham | 12-Apr | 1898 | Josefstal | A3342-EWZ57-P11 | 2570 | |
| Martens | Elisabeth | 22-Aug | 1902 | Fuerstenau | A3342-EWZ57-P11 | 2578 | |
| Martens | Gerhard | 21-Jun | 1898 | Pastwa | A3342-EWZ57-P11 | 2582 | |
| Martens | Elisabeth | 21-Feb | 1903 | Rosenbach | A3342-EWZ57-P11 | 2590 | geb. Epp |
| Martens | Liese | 29-Jan | 1909 | Rapetten | A3342-EWZ57-P11 | 2610 | geb. Quriing |
| Martens | Johann | 15-Sep | 1902 | Georgstal | A3342-EWZ57-P11 | 2614 | |
| Martens | Liese | 24-Feb | 1909 | Neu Nikolaifeld | A3342-EWZ57-P11 | 2628 | geb. Wallmann |
| Martens | Heinrich | A3342-EWZ57-P11 | 2632 | ||||
| Martens | Elisabeth | 12-May | 1910 | Nieder Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2644 | geb. Pankratz |
| Martens | Johann | A3342-EWZ57-P11 | 2648 | ||||
| Martens | Elisabeth | 10-Apr | 1912 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2664 | |
| Martens | Lisa | 22-Jul | 1912 | Tiege | A3342-EWZ57-P11 | 2676 | geb. Reimer |
| Martens | Kanz | A3342-EWZ57-P11 | 2680 | ||||
| Martens | Else | 16-Jun | 1918 | Alexandertal | A3342-EWZ57-P11 | 2692 | |
| Martens | Elisabeth | 08-Aug | 1920 | Neuenorf | A3342-EWZ57-P11 | 2710 | |
| Martens | Elisabeth | 02-Dec | 1923 | Chortitza | A3342-EWZ57-P11 | 2724 | |
| Martens | Elisabeth | 24-Dec | 1923 | Tiegenhagen | A3342-EWZ57-P11 | 2736 | |
| Martens | Elisabeth | 05-Apr | 1926 | Gruenfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2742 | |
| Martens | Else | 24-Sep | 1927 | Billersfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2752 | |
| Martens | Lilly Florens Erika | 20-Apr | 1928 | Stalino | A3342-EWZ57-P11 | 2764 | |
| Martens | Elisabeth | 16-Mar | 1929 | Billersfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2776 | |
| Martens | Lilli | 28-Feb | 1931 | Waldheim | A3342-EWZ57-P11 | 2788 | |
| Martens | Elisabeth | 07-Jul | 1935 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2794 | |
| Martens | Elisabeth | 26-Jul | 1937 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 2796 | |
| Martens | Elisabeth | 11-Oct | 1937 | Nieder Tagil? | A3342-EWZ57-P11 | 2799 | |
| Martens | Elisabeth | 11-Jan | 1938 | Friedensdorf | A3342-EWZ57-P11 | 2800 | |
| Martens | Ellis | 26-Nov | 1910 | Riga | A3342-EWZ57-P11 | 2804 | |
| Martens | Ellen | 10-Jun | 1911 | Riga | A3342-EWZ57-P11 | 2806 | |
| Martens | Elli | 09-Feb | 1921 | A3342-EWZ57-P11 | 2808 | ||
| Martens | Elvira | 30-Sep | 1934 | Schuenau | A3342-EWZ57-P11 | 2810 | |
| Martens | Emil | 27-May | 1897 | Sofiowka | A3342-EWZ57-P11 | 2814 | |
| Martens | Vera | 26-Aug | 1900 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2818 | geb. Worotnikow |
| Martens | Emilie | 29-Jul | 1865 | Kiew | A3342-EWZ57-P11 | 2826 | geb. Jungtal |
| Martens | Emilie | 23-Jun | 1907 | Ebenberg | A3342-EWZ57-P11 | 2850 | |
| Martens | Emma | 13-Sep | 1923 | Einlage | A3342-EWZ57-P11 | 2866 | |
| Martens | Emma | 27-May | 1924 | Fischerdorf | A3342-EWZ57-P11 | 2878 | |
| Martens | Erich | 15-Sep | 1943 | Kronau | A3342-EWZ57-P11 | 2890 | |
| Martens | Erik | 03-Jul | 1928 | Pernau | A3342-EWZ57-P11 | 2892 | |
| Martens | Erika | 12-Oct | 1930 | Schoenau | A3342-EWZ57-P11 | 2894 | |
| Martens | Erika | 16-Oct | 1934 | Petershagen | A3342-EWZ57-P11 | 2906 | |
| Martens | Erns | 06-Jan | 1936 | Fuerstenwerder | A3342-EWZ57-P11 | 2908 | |
| Martens | Ernst | 10-Aug | 1913 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 2910 | |
| Martens | Margarethe | 14-Oct | 1914 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 2914 | geb. Dyck |
| Martens | Ernst | 15-May | 1923 | Altenau | A3342-EWZ57-P11 | 2926 | |
| Martens | Eugen | 02-Apr | 1919 | Elisabethtal | A3342-EWZ57-P11 | 2938 | |
| Martens | Elsa | 07-Dec | 1920 | Eigenfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2942 | geb. Janzen |
| Martens | Eugeni? | 24-Dec | 1923 | Rybrik | A3342-EWZ57-P11 | 2946 | |
| Martens | Eugen | 01-Jul | 1929 | Saporoshje | A3342-EWZ57-P11 | 2948 | |
| Martens | Eugenie | 25-Dec | 1916 | Kleefeld | A3342-EWZ57-P11 | 2954 | geb. Ljapin |
| Martens | Gerhard | 15-Mar | 1917 | Kleefeld | A3342-EWZ57-P11 | 2958 | |
| Martens | Ernst Ludwig Felix | 30-Aug | 1879 | Riga | A3342-EWZ57-P11 | 2962 | |
| Martens | Ferdinand | 29-Aug | 1929 | Rybrik | A3342-EWZ57-P11 | 2970 | |
| Martens | Flora | 06-Aug | 1904 | Prieschib | A3342-EWZ57-P11 | 2974 | geb. Nold |
| Martens | Bernhard | A3342-EWZ57-P11 | 2978 | ||||
| Martens | Florentine | 26-Dec | 1911 | Billersfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2986 | geb. Janzen |
| Martens | Wilhelm | 23-May | 1910 | Billersfeld | A3342-EWZ57-P11 | 2990 | |
| Martens | Franz | 05-Nov | 1890 | Altonau | A3342-EWZ57-P11 | 3006 | |
| Martens | Franz | 05-Mar | 1919 | Osterwick | A3342-EWZ57-P11 | 3012 |
Return to the
Mennonite Extractions from the
Einwandererzentralstelle (EWZ) Applications Page