Bibliography:
Goertz, Adalbert. "Mennoniten im Neumaerkischen Amt Driesen, Brandenburg." Ostdeutsche Familienkunde (1996): 277-283. (Verlag Degener & Co, 91403 Neustadt, Germany)
Tabelle vom Netz Etablissement und den abgebauten
Vorwerckern vom 1. May 1767; Vaterland Pohlen
     M=man;W=wife; S=sons;T=daughters                  M   W S   T       Total
   5.Brenckenhoffswalde
1.Cornelius Vood                                       1   1 2   4       8
2.Hein Vood                                            1   1 -   4       6
3.Hans Vood                                            1   1 2   2       6
4.George Vood                                          1   1 4   2       8
5.Peter Ratzlaff II                                    1   1 -   -       2
6.Hein Ohnrau                                          1   1 1   1       4
7.Heinrich Ohnrau                                      1   1 3   2       7
8.Jacob Thomas                                         1   1 -   -       2
9.Jan Richert                                          1   1 2   2       6
10.Peter Vood I                                        1   1 -   1       3
11.Peter Vood II                                       1   1 1   1       4
12.Abraham Ohnrau                                      1   1 1   5       8
13.Witwe Reicherten                                    -   1 2   2       5
14.Ernst Kuehn                                         1   1 2   2       6
15.Hans Decker                                         1   1 2   2       6
15.Peter Buller                                        1   1 2   2       6
Summe: ------------------------------------------      16 15  22  32      85
   6.Frantzthal
1.Andres Vood                                          1   1 2   5       9
2.George Buller                                        1   1 1   1       4
3.Salomon Schmidt                                      1   1 2   2       6
4.Tobias Sperling                                      1   1 2   4       8
5.Hans Ratzlaff                                        1   1 2   1       5
6.William Vood                                         1   1 2   1       5
7.Peter Ratzlaff I                                     1   1 1   1       4
8.Tens Vood                                            1   1 2   1       5
9.George Ratzlaff                                      1   1 -   -       2
10.Hans Dirks(Tuercks)                                 1   1 3   2       7
11.Lieb Schmidt                                        1   1 3   2       7
12.Gerd Dircks(Tuercks)                                1   1 -   1       3
13.Hans Becker                                         1   1 2   2       7
Summa: --------------------------------------------    13 13  23  23      72
vom 24.9.1778
Return to the
Mennonite Genealogy
Prussian Mennonite Genealogical Resource Page